Accueil Banketto
> Frais bancaires > Monnaies étrangères : conseils pratiques avant de partir en vacances !

Monnaies étrangères : Faire du change est conseillé avant de partir en vacances à l’étranger, voici quelques conseils pratiques pour payer moins de commissions de change ...
Utiliser une devise étrangère, un des charmes du voyage au bout du mondePartir en vacances à l’étranger, c’est l’aventure, la rencontre avec les locaux, le dépaysement, mais aussi, l’usage des monnaies étrangères ("hors Europe monétaire"). Les taux de change varient selon les établissements, sachez que certains opérateurs d’aéroports ou de villes frontières pratiquent souvent des tarifs exorbitants vu que les voyageurs n’ont parfois pas la possibilité de comparer.
Monnaies étrangères : le changeLe change est une transaction envisageable avant le départ. Il est toujours utile de se procurer de la monnaie locale dans une proportion raisonnable pour notamment régler les droits d’entrée ou de visa selon la destination. Sur place, cette opération aura pour objectif de payer éventuellement les premières dépenses (quelques repas, une nuit d’hôtel) mais surtout de pouvoir se renseigner sur les commissions de change une fois sur place.
Avant chaque départ, le spécialiste de l’activité de change CPor devises conseillent de :
Si la devise n’est pas disponible en France, prévoyez des dollars ou des euros, plus simples à changer à l’arrivée.
Hors zone euro : Retrait de Cash sur placeSi les retraits sont souvent gratuits en France (bien que certaines banques n’hésitent pas encore à faire payer les retraits dans des banques concurrentes), les retraits de liquides à l’étranger (hors zone euro) sont systématiquement payants.
Tarifés sur un coût fixe, auquel s’ajoute un coût variable en fonction du montant retiré, l’addition gonfle vite !
Banque : comparatif des commissions de change| Banques / Offres | Tarifs des banques Frais bancaires |
Avis des internautes | Offres promos | En Savoir Plus |
|---|---|---|---|---|
![]() CREDIT AGRICOLE (idf) A LA CARTE | 1,9 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur CREDIT AGRICOLE (idf) | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour CREDIT AGRICOLE (idf) | ![]() (Tarifs CREDIT AGRICOLE (idf) applicables au 01/06/2011) | |
![]() HSBC HSBC A LA CARTE | 2,4 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur HSBC | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour HSBC | ![]() (Tarifs HSBC applicables au 01/09/2011) | |
![]() SOCIETE GENERALE A LA CARTE | 2,8 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur SOCIETE GENERALE | ![]() (Tarifs SOCIETE GENERALE applicables au 01/03/2011) | ||
![]() BANQUE PRIVEE EUROPEENNE A LA CARTE | 0,0 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur BANQUE PRIVEE EUROPEENNE | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour BANQUE PRIVEE EUROPEENNE | ![]() (Tarifs BANQUE PRIVEE EUROPEENNE applicables au 13/04/2010) | |
![]() CREDIT COOPERATIF A LA CARTE | 4,0 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur CREDIT COOPERATIF | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour CREDIT COOPERATIF | ![]() (Tarifs CREDIT COOPERATIF applicables au 01/07/2011) | |
![]() LCL A LA CARTE | 2,3 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur LCL | ![]() (Tarifs LCL applicables au 01/10/2011) | ||
![]() BRED BANQUE POPULAIRE A LA CARTE | 2,0 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur BRED BANQUE POPULAIRE | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour BRED BANQUE POPULAIRE | ![]() (Tarifs BRED BANQUE POPULAIRE applicables au 01/04/2011) | |
![]() BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE A LA CARTE | 0,0 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE | ![]() (Tarifs BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE applicables au 26/04/2010) | |
![]() BARCLAYS FRANCE A LA CARTE | 1,6 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur BARCLAYS FRANCE | ![]() (Tarifs BARCLAYS FRANCE applicables au 01/10/2010) | ||
![]() BANQUE PALATINE A LA CARTE | 2,3 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur BANQUE PALATINE | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour BANQUE PALATINE | ![]() (Tarifs BANQUE PALATINE applicables au 01/04/2011) | |
![]() AGENCE DIRECTE A LA CARTE | 0,0 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur AGENCE DIRECTE | ![]() (Tarifs AGENCE DIRECTE applicables au ) | ||
![]() TOOKAM A LA CARTE | 0,0 / 5 (Notes instantanées) Avis détaillés :Avis internautes sur TOOKAM | Aucune offre promotionnelle actuellement référencée pour TOOKAM | ![]() (Tarifs TOOKAM applicables au ) |
Banque : Les USA ouvrent leur marché bancaire aux banques chinoises
Crédit Agricole / Résultats : la banque ne s’engraisse pas !
Banque : Le Crédit Immobilier de France (CIF) en grandes difficultés de financement
François Hollande : Un patrimoine total de 1,19 million d’euros, investis à plus de 97% dans l’immobilier
Banque et Green Business : Caisse d’Epargne lance Valoenergie